ÓÊÐÓÏÍÅÍÍÛÉ ÑÌÅÒÍÛÉ ÐÀÑ×ÅÒ
íà ñòðîèòåëüñòâî çàãîðîäíîãî äîìà îáùåé ïëîùàäüþ 1 445 ì.êâ.
¹ Íàèìåíîâàíèå ðàáîò Êîë -âî Åä.  èçì. Öåíà, ó.å. Ñóììà, ó.å.
   
  I.  ÏÎÄÇÅÌÍÀß ×ÀÑÒÜ.  
1 ÇÅÌËßÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ 2 500,0 ì. êóá. 10,80 27 000,0
2 ÌÎÍÎËÈÒÍÛÅ Æ/Á ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÛ  321,0 ì. êóá. 361,80 116 137,8
3 ÁÅÒÎÍÍÀß ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÏÎÄ ÏÎËÛ  512,0 ì.êâ. 28,10 14 387,2
4 ÃÈÄÐÎÈÇÎËßÖÈß ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÎÂ 991,0 ì.êâ. 17,20 17 045,2
5 ÌÎÍÎËÈÒÍÀß ×ÀØÀ ÁÀÑÑÅÉÍΠ91,6 ì. êóá. 474,80 43 491,7
  èòîãî ïî ðàçäåëó I :       218 061,9
           
  II. ÍÀÄÇÅÌÍÀß ×ÀÑÒÜ.  
1 Æ/Á ÊÎËÎÍÍÛ 18,3 ì.êóá 478,80 8 762,0
2 ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎËÎÍÍÛ 2,0 øò. 700,50 1 401,0
3 ÍÀÐÓÆÍÛÅ ÊÈÐÏÈ×ÍÛÅ ÑÒÅÍÛ 606,0 ì.êóá. 234,20 141 925,2
4 ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÅ ÊÈÐÏÈ×ÍÛÅ ÑÒÅÍÛ 169,6 ì.êóá 198,60 33 682,6
5 ÌÎÍÎËÈÒÍÛÅ Æ/Á ÑÒÅÍÛ 21,2 ì.êóá 452,85 9 600,4
6 ÊÈÐÏÈ×ÍÛÅ ÏÅÐÅÃÎÐÎÄÊÈ 355,7 ì.êâ. 34,20 12 164,9
7 ÌÎÍÎËÈÒÍÛÅ Æ/Á ËÅÑÒÍÈÖÛ 30,8 ì.êâ.ã.ï 243,60 7 502,9
8 ÌÎÍÎËÈÒÍÛÅ Æ/Á ÏÅÐÅÊÐÛÒÈß  1 534,0 ì.êâ. 137,59 211 063,1
9 ÊÐÎÂËß 728,1 ì.êâ. 153,76 111 952,7
10 ÑÂÅÒÎÏÐÎÇÐÀ×ÍÛÉ ÊÓÏÎË 1,0 êîìïë. 35 360,00 35 360,0
11 ÎÊÎÍÍÛÅ ÁËÎÊÈ 53,1 ì.êâ. 197,77 10 501,6
12 ÂÈÒÐÀÆÈ 62,3 ì.êâ. 302,57 18 850,1
13 ÂÕÎÄÛ 4,0 êîìïë. 2 040,00 8 160,0
  èòîãî ïî ðàçäåëó II :       600 763,4
           
  III. ÎÒÄÅËÊÀ  
1 ÎÑÍÎÂÀÍÈß ÏÎËÎÂ 1 445,0 ì.êâ. 20,90 30 200,5
2 ÃÈÄÐÎÈÇÎËßÖÈß ÏÎËÎÂ 1 446,0 ì.êâ. 14,20 20 533,2
3 ÏÎËÛ ÈÇ ØÒÓ×ÍÎÃÎ ÏÀÐÊÅÒÀ 859,9 ì.êâ. 134,50 115 656,6
4 ÏÎËÛ ÈÇ ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÏÀÐÊÅÒÀ 72,0 ì.êâ. 267,20 19 238,4
5 ÏÎËÛ ÈÇ ÊÅÐÀÌÎÃÐÀÍÈÒÀ 370,6 ì.êâ. 84,80 31 426,9
6 ÏÎËÛ ÈÇ ÊÅÐÀÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÏËÈÒÊÈ 72,5 ì.êâ. 75,10 5 444,8
7 ÎÁËÈÖÎÂÊÀ ÁÀÑÑÅÉÍÀ 303,0 ì.êâ. 151,60 45 934,8
8 ØÒÓÊÀÒÓÐÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ 3 344,0 ì.êâ. 39,30 131 419,2
9 ÎÁËÈÖÎÂÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ. ÑÒÅÍÛ. 386,0 ì.êâ. 76,80 29 644,8
10 ÌÀËßÐÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ. 4 216,8 ì.êâ. 33,20 139 997,8
11 ÏÐÎÅÌÛ 48,0 øò. 680,00 32 640,0
12 ÃÈÏÑÎÂÛÅ ÏÎÃÎÍÍÛÅ ÄÅÒÀËÈ (ôèëåíêè, êàðíèçû) 960,0 ì. 27,80 26 688,0
13 ÎÃÐÀÆÄÅÍÈß ËÅÑÒÍÈÖ È ÏËÎÙÀÄÎÊ 80,4 ì. 251,40 20 212,6
  èòîãî ïî ðàçäåëó III :       649 037,4
           
  IV.  ÈÍÆÅÍÅÐÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ  
1 ÎÒÎÏËÅÍÈÅ 1 445,0 ì.êâ. 61,40 88 723,0
2 ÂÅÍÒÈËßÖÈß 1 445,0 ì.êâ. 18,40 26 588,0
3 ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ 1 445,0 ì.êâ. 29,40 42 483,0
4 ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ 1 445,0 ì.êâ. 26,90 38 870,5
5 ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß 1 445,0 ì.êâ. 17,50 25 287,5
6 ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ 1 445,0 ì.êâ. 30,20 43 639,0
7 ÑÈËÎÂÎÅ ÝËÅÊÒÐÎÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ 1 445,0 ì.êâ. 27,80 40 171,0
8 ÝËÅÊÒÐÎÎÑÂÅÙÅÍÈÅ 1 445,0 ì.êâ. 18,60 26 877,0
9 ÑËÀÁÛÅ ÒÎÊÈ 1 445,0 ì.êâ. 5,10 7 369,5
10 ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÁÀÑÑÅÉÍÀ 1,0 êîìïë. 31 300,00 31 300,0
11 ÑÀÓÍÀ 1,0 êîìïë. 4 500,00 4 500,0
12 ÊÀÌÈÍ 1,0 êîìïë. 6 000,00 6 000,0
  èòîãî ïî ðàçäåëó IV :       381 808,5
           
  ÂÑÅÃÎ       1 849 671,2
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈß:
1. Ñìåòíûé ðàñ÷åò ñîñòàâëåí ïî êîíêðåòíîìó ïðîåêòó.
2. Ñòîèìîñòü óêàçàíà ñ ó÷åòîì âñåõ ìàòåðèàëîâ è îáîðóäîâàíèÿ.
3. Ïî êàæäîìó ðàçäåëó ñîñòàâëÿåòñÿ ïîäðîáíàÿ ñìåòà.
4. Öåíû óêàçàíû â ó.å.,  1 ó.å. = 1 USD.