| Общестроительные работы | 80 — 30 | |
| Отделочные работы | 200 — 140 | |
| Водопровод и канализация | 25 — 17 | |
| Отопление | 20 — 7 | |
| Вентиляция и кондиционирование | 10 — 5 | |
| Электромонтажные работы | 35 — 20 | |
| Слабые токи | 10 — 3 | |
| ИТОГО: | 380 — 222 | |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
© Трианон 2000-2012 Все права защищены |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||